負担割合の決まり方
負担割合は、所得により決まります。
本人の合計所得額 | 世帯構成 | 年金収入 + その他の合計所得 | 負担割合 |
生活保護受給者 | ー | ー | 1割負担 |
市町村民税非課税 | ー | ー | 1割負担 |
160万円未満 | ー | ー | 1割負担 |
160万円以上220万円未満 | 複数世帯 | 346万円以上 | 2割負担 |
↑ | 複数世帯 | 346万円未満 | 1割負担 |
↑ | 単身世帯 | 280万円以上 | 2割負担 |
↑ | 単身世帯 | 280万円未満 | 1割負担 |
220万円以上 | 複数世帯 | 463万円以上 | 3割負担 |
↑ | 複数世帯 | 346万円以上463万円未満 | 2割負担 |
↑ | 複数世帯 | 346万円未満 | 1割負担 |
↑ | 単身世帯 | 340万円以上 | 3割負担 |
↑ | 単身世帯 | 280万円以上340万円未満 | 2割負担 |
↑ | 単身世帯 | 280万円未満 | 1割負担 |
合計所得金額:年金や給与、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額
その他の合計所得金額:事業収入や給与収入等(年金収入は含みません)から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額の ことであり、基礎控除や社会保険料控除等の控除をする前の金額
親父の場合は・・
親父の場合の負担区分を表より求めると、
年金収入205万円
年金控除額110万円
本人の合計所得 205万円-110万円-95万円>>>本人の合計所得160万円以下のため1割負担となります。