国保の補助制度を利用して、「脳ドッグ」を受け、その結果が届いた。
脳ドッグとはいえ、内容は、脳+特定健診項目となっている。
脳ドッグの結果
塩分生制限、脂肪摂取量の減量、カロリー制限、間食制限、ウォーキング、趣味をもつ、人と会話をする、定期的な体重測定、規則正しい生活、脳トレなどのアドバイスがあった。
MRI
総合判定:B 軽度異常
脳の状態 | 判果 | 内容 |
脳萎縮 | 無し | 脳の容積の減少 |
脳梗塞 | 無し | 脳の血管が突然詰まって、血流が途絶え、脳の神経細胞が死んでしまう病気 |
大脳白質病変 | 軽度 | 脳深部の大脳白質に起こった虚血(血のめぐりが悪くなって、器官が酸素不足になっている)状態 |
脳動脈硬化 | 軽度 | 脳動脈に硬化が起こった状態 |
頚部・脳主幹動脈狭窄・閉塞 | 軽度 | 頸部の頸動脈分岐部の動脈硬化性により脳へ走行する血管(内頚動脈)が狭窄 |
脳動脈瘤 | 無し | 脳動脈瘤とは、脳動脈の中でも脳底部を走行する直径1~6mm程度の血管にできた、コブの様に、あるいは、紡錘形にふくれた部分 |
脳腫瘍(良性) | 無し | 脳腫瘍とは、脳と頭蓋骨の中にできる腫瘍 |
脳の先天奇形 | 無し | 生まれつき頭蓋骨・脳・脊髄の一部に奇形 |
微小出血 | 無し | 脳内を栄養するごく細小な血管が破れ、ごく少量漏れ出た出血の痕跡 |
MMSE | 軽度認知症疑い | 認知症が疑われるときに行われる神経心理検査 |
MDS-R | 問題無し | 年齢、見当識、3単語の即時記銘と遅延再生、計算、数字の逆唱、物品記銘、言語流暢性の9項目からなる30点満点の認知機能検査 |
頸動脈超音波検査、動脈硬化検査
今回は、頸動脈超音波検査、動脈硬化検査をオプションとして受けました。
頸動脈超音波判定結果は、C判定、頸動脈狭窄症、頸動脈プラークといことだった。今回の健診で、この結果が一番よくなかった。動脈硬化検査は、A判定で問題なしでした。
まとめ
脳ドッグの結果、すぐに対応することはないとのことだった。しかし、C判定の頸動脈超音波検査は、来年後再検査ということになりました。
今回、はじめて認知症の検査を受けましたが、あまり良い結果ではありませんでした。数値を見た時、まずいなと感じました。それを裏付けるように、物覚えが悪くなってきた自覚があります。脳トレを早めに始めよう!